Наибольший предел взвешивания (статическое взвешивание), кг | до 120 |
Рабочий диапазон взвешивания (режим динамических весов), г | от 0,1 |
Дискретность индикации массы, г | от 0,1 |
Цена поверочного деления1, г | от 0,1 |
Максимальная производительность (согласно заказа), шт/мин | до 120 |
Максимальная скорость ленты транспортеров (согласно заказа), м/сек | до 1,2 |
Длина транспортеров, мм: | изготавливается в соответствие размеров упаковки и производительности |
Например:
- подающий
- весовой - отводящий |
400 мм 300 мм 300 мм |
Транспортное устройство: | конвейерная лента |
Направление движения транспортера со стороны оператора | Справа-налево/ Справа-налево |
Ширина транспортера, мм: | от 100 |
Приводы: | не обслуживаемые мотор-редукторы, = 24 В, управление двигателем с защитой от короткого замыкания и контролем температуры |
Диапазон рабочих температур, °С | 0 … +40 |
Питающая сеть | ~ 230 В, (+ 10 %/- 15 %), 50/60 Гц (L1, N, PE) |
Рабочая высота,мм | от 600 до 1000 с шагом ± 50 |
Габаритные размеры, мм
- длина
- высота - глубина |
1360 1000 700 |
Масса, не более, кг | 150 |
Степень защиты | IP 65 |
Тип отбраковочного устройства | Пневматический |
Направление отбраковки | от / на оператора |
Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа | 0,63 ± 0,063 |